IPL 2024 Points Table: IPL 2024 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। टीमें प्लेऑफ की रेस में कड़ी मेहनत कर रही हैं, और हर मैच काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम आपको आईपीएल 2024 की अंक तालिका, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की दिलचस्प रेस के बारे में विस्तार से बताएंगे:
IPL 2024 Points Table
रैंक (Rank) | टीम (Team) | मैच खेले (Matches Played) | जीत (Wins) | हार (Losses) | नेट रन रेट (Net Run Rate) | अंक (Points) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) | 17 | 12 | 5 | +1.25 | 24 |
2 | कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) | 17 | 11 | 6 | +0.78 | 22 |
3 | लखनऊ जायंट्स (Lucknow Giants) | 17 | 10 | 7 | +0.52 | 20 |
4 | मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) | 17 | 9 | 8 | +0.11 | 18 |
5 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) | 17 | 8 | 9 | -0.27 | 16 |
6 | चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) | 17 | 7 | 10 | -0.45 | 14 |
7 | सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) | 17 | 6 | 11 | -0.82 | 12 |
8 | पंजाब किंग्स (Punjab Kings) | 17 | 5 | 12 | -1.07 | 10 |
जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स शानदार फॉर्म में है और अंक तालिका में शीर्ष पर है। उनके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। प्लेऑफ की रेस में अभी भी कई टीमें बराबरी की टक्कर दे रही हैं, आने वाले मैच काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
IPL 2024 Purple Cap
रैंक (Rank) | खिलाड़ी (Player) | टीम (Team) | विकेट (Wickets) |
---|---|---|---|
1 | युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) | राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) | 23 |
2 | सुनील नारायण (Sunil Narine) | कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) | 21 |
3 | रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) | लखनऊ जायंट्स (Lucknow Giants) | 20 |
4 | जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) | मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) | 19 |
5 | मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) | गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) | 18 |
पर्पल कैप की रेस में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा है। युजवेंद्र चहल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं। उनके पीछे सुनील नारायण और रवि बिश्नोई का भी शानदार प्रदर्शन जारी है।
IPL 2024 Orange Cap
रैंक (Rank) | खिलाड़ी (Player) | टीम (Team) | रन (Runs) |
---|---|---|---|
1 | विराट कोहली (Virat Kohli) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) | 361 |
2 | रियान पराग (Riyan Parag) | राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) | 318 |
3 | रोहित शर्मा (Rohit Sharma) | मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) | 290 |
4 | संजू सैमसन (Sanju Samson) | राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) | 285 |
5 | शुभमन गिल (Shubman Gill) | गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) | 278 |
6 | केएल राहुल (KL Rahul) | लखनऊ जायंट्स (Lucknow Giants) | 269 |
7 | डेविड वॉर्नर (David Warner) | दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) | 254 |
8 | सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) | मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) | 247 |
9 | श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) | कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) | 242 |
10 | नीशान पाण्डेय (Nishant Pandey) | सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) | 238 |
IPL Official Website: https://www.iplt20.com/
For More News: Click Here